Nokia 6210 Navigator
6210 Navigator| max. Sprechzeit | 3,7 |
| Display-Art | TFT |
| Netzstandards | QuadBand - 850/900/1800/1900 MHz |
| Abmessungen | 103 x 49 x 14,9 |
| Gewicht | 117 |
| max. Bereitschaftszeit | 244 |
| 2. Display | 240 x 320 Pixel, 16.700.000 Farben |
| Hauptdisplay | 3,2 Megapixel |
| Digitalkamera | 20-fach |
| Zoomfaktor Kamera | ja |
| Kameralicht / Blitz | ja, 640 x 480 Pixel |
| Videoaufnahme | ja |
| MP3-Player | ja |
| Radio | nein |
| Infrarot-Schnittstelle | ja |
| Bluetooth | ja |
| Freisprechfunktion | ja |
| Polyphone Klingeltöne | ja |
| Real-Tones | ja |
| USB-Schnittstelle | ja, Dualmodus |
| UMTS | ja |
| Datenkabel | ja |
| Push-ToTalk (PTT) | ja |
| Organizer / Kalender | ja |
| Spiele | ja |
| Java | nein |
| Vibrationsalarm | ja |
| Interner Speicher | 120 MB |
| wechselb. Speicherkartentyp | Micro SD |
zum Handy Shop Angebot
